品 牌:泰克
品名型号:数字荧光示波器DPO2000B系列
产品简介:70MHz、100MHz和200MHz共六个机型 2/4模拟通道 采样率1GS/s 1M点的记录长度 LCD彩色显示器



| 主要性能指标 | ||||||
| 200,100,70MHz带宽型号 | ||||||
| 2条模拟通道和4条模拟通道型号 | ||||||
| 16条数字通道(MSO系列) | ||||||
| 所有通道上1GS/s的采样率 | ||||||
| 所有通道上1M点的记录长度 | ||||||
| 5,000wfm/s的最大波形捕获速率 | ||||||
| 成套高级触发 | ||||||
| Wave Inspector旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据 | ||||||
| FilterVu可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件 | ||||||
| 29种自动测量和FFT分析,简化波形分析 | ||||||
| TekVPI 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 | ||||||
| 7英寸(180mm)TFT—LCD宽屏彩色显示器 | ||||||
| 体积小,重量轻-仅厚5.3英寸(134mm),仅重7磅14盎司(3.6公斤) | ||||||
| 前面板上提供了USB2.0主控端口,迅速简便地存储数据 | ||||||
| 后面板上提供了USB2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印到兼容PictBridge的打印机 | ||||||
| 混合信号设计和分析(MSO系列) | ||||||
| 自动触发、解码和搜索并行总线 | ||||||
| 多通道建立时间和保持时间触发 | ||||||
| 多功能混合信号设计调试工具 | ||||||
| DPO2000B/MSO2000B主要技术指标 | ||||||
| 型号 | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
| MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
| 模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 模拟通道+数字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
| 模拟带宽 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
| 最大采集率 | 1GS/s | |||||
| 最大记录长度 | 1M | |||||
| 触发类型 | 边沿,脉宽,矮脉冲,逻辑,建立时间/保持时间,上升/下降时间,视频, | |||||
| 并行总线(仅在MSO机型上) | ||||||
| 输入输出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0设备端口 | |||||
| 最新可检测脉宽 | 5ns | |||||
| (数字通道) | ||||||
| 所有型号均包括 | ||||||
| 每条模拟通道一只10X无源探头(100和200MHz型号为TPP0200探头;70MHz型号为TPP0100探头) | ||||||
| 用户手册和翻译后的前面板覆盖图 | ||||||
| 文档资料光盘(063-4472-xx) | ||||||
| OpenChoice Desktop软件 | ||||||
| 校准证明 | ||||||
| 测量结果可溯源美国国家计量学会及ISO9001质量认证体系 | ||||||
| 电源线 | ||||||
| 五年保修 | ||||||
| MSO型号还包括 | ||||||
| 一只P6316 16通道逻辑探头和配套工具箱及附件包(016-2008-xx) | ||||||
