带宽(-3dB) DC-100MHz
上升时间 3.5ns or less
连续电流 最大值 30A
峰值电流 50A
供电方式 DC 12V/1A



| 型 号 | CP8030H | ||||
| 带宽(-3dB) | DC-100MHz图1 | ||||
| 上升时间 | ≤3.5ns | ||||
| 连续电流最大值 | 30Arms图2 | ||||
| 峰值电流 | 50Apk | ||||
| 量程 | 5A | 1X衰减 | |||
| 30A | 10X衰减 | ||||
| 过流报警值 | 5A | ≥5A | |||
| 30A | ≥50A | ||||
| 电流传输比 | 5A | 1V/A | |||
| 30A | 0.1V/A | ||||
| 分辨率 | 5A | 1mA | |||
| 30A | 10mA | ||||
| 精度(DC,45-66Hz,最大连续电流) | 5A | ±1%±1mA | |||
| 30A | ±1%±10mA | ||||
| 输入阻抗 | 参考图3 | ||||
|
延时 时间 |
探头主机 | 14ns | |||
| BNC(1m) | 5ns | ||||
| 终端负载要求 | ≥100kΩ | ||||
| 供电方式 | DC 12V/1A(标配适配器) | ||||
| 绝缘线电压 | 300V CAT I | ||||
| 安全符合标准 | EN61010-1: 2010 | ||||
| EMC符合标准 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | ||||


概 述
