最小测量电流1mA
噪声≤75uARMS
耦合方式AC,DC
交流耦合的低频带宽<7Hz
最大绝缘线电压300V CAT I



| 参数 | 型号 | |||
| CP3120 | ||||
| 量程 |
1A/V 10A/V |
|||
| 最小测量电流 | 1mA | |||
| 噪声(限制带宽20MHz) | ≤75uArms | |||
| 耦合方式 | AC,DC | |||
| 交流耦合的低频带宽(-3dB) | <7Hz | |||
|
电流最大值(随频率上升而下降) |
量程 | 10A/V | 1A/V | |
| DC连续 | 30A | 5A | ||
| RMS(正弦波) | 21A | 3.5A | ||
| 峰值 | 50A | 50A | ||
| 终端负载要求 | 50Ω | |||
| 延时时间 | 电流系统 | 15ns | ||
| BNC线1米 | 5ns | |||
| 最大绝缘线电压 | 300V CAT I | |||
| 插入阻抗 | 参考图1 | |||
